中技國際招標有限公司受廣東省教育廳委托,就世行貸款廣東省欠發達地區義務教育均衡優質標準化發展示范項目項目管理咨詢服務(采購編號:GDZXGW401-A)進行基于費用和質量的選擇(QCBS),現將合同授予結果公示如下;
1. 合同號: GDZXGW401-A
2.合同名稱:世行貸款廣東省欠發達地區義務教育均衡優質標準化發展示范項目項目管理咨詢服務
3. 合同采購方式:基于費用和質量的選擇(QCBS)
4.列入短名單的全部咨詢顧問名稱及是否提交技術建議書
序號 | 列入短名單的全部咨詢顧問名稱 | 是否提交技術建議書 |
1 | 公誠管理咨詢有限公司 | 是 |
2 | 廣東省電信規劃設計院 | 否 |
3 | 深圳市誠則成房地產管理顧問有限公司 | 是 |
4 | 北京海立信信息咨詢有限公司 | 是 |
5. 技術得分情況
序號 | 咨詢顧問名稱 | 得分 |
1 | 公誠管理咨詢有限公司 | 1、咨詢顧問的專門經驗:8.90分; 2、工作方法: 32.36分,各項子標準得分如下: 1)對咨詢任務書和業主提供的對應工作人員和設施的意見與建議(8.46分) 2)對咨詢任務的理解、建議的咨詢服務技術路徑/方法/措施(21分) 3)各項服務/任務的實施時間進度表(2.90分) 3、主要專家:35.72分,其中①項目管理專家(7.96分);②采購管理專家1(4.46分);采購管理專家2(7.11分)③財務管理專家(7.26分);④基建管理專家(5.12分);⑤英語翻譯專家(3.81分) |
2 | 深圳市誠則成房地產管理顧問有限公司 | 1、咨詢顧問的專門經驗:9分; 2、工作方法: 34.50分,各項子標準得分如下: 1)對咨詢任務書和業主提供的對應工作人員和設施的意見與建議(8.68分) 2)對咨詢任務的理解、建議的咨詢服務技術路徑/方法/措施(21.3分) 3)各項服務/任務的實施時間進度表(4.52分) 3、主要專家:46.02分,其中①項目管理專家(8.52分);②采購管理專家1(7.44分);采購管理專家2(7.49分)③財務管理專家(7.54分);④基建管理專家(8.16分);⑤英語翻譯專家(6.87分) |
3 | 北京海立信信息咨詢有限公司 | 1、咨詢顧問的專門經驗:7.82分; 2、工作方法: 31.30分,各項子標準得分如下: 1)對咨詢任務書和業主提供的對應工作人員和設施的意見與建議(8.20分) 2)對咨詢任務的理解、建議的咨詢服務技術路徑/方法/措施(18.80分) 3)各項服務/任務的實施時間進度表(4.30分) 3、主要專家:37.24分,其中①項目管理專家(8.06分);②采購管理專家1(6.38分);采購管理專家2(4.40分)③財務管理專家(6.94分);④基建管理專家(4.97分);⑤英語翻譯專家(6.49分) |
6.財務建議書及最終總體評審情況
序號 | 短名單咨詢顧問名稱 | 財務建議書報價(含稅) | 技術建議書得分
| 財務建議書得分
| 總分 | 排名
|
1 | 深圳市誠則成房地產管理顧問有限公司 | 5,350,030.00 | 89.52 | 72.19 | 86.05 | 1 |
2 | 北京海立信信息咨詢有限公司 | 3,861,938.00 | 76.36 | 100 | 81.09 | 2 |
3 | 公誠管理咨詢有限公司 | 4,996,161.60 | 76.98 | 77.30 | 77.04 | 3 |
7.合同授予人名稱:深圳市誠則成房地產管理顧問有限公司
8.合同授予金額:人民幣5,350,030.00(含稅)
9. 合同期限及范圍概述:本任務時間自簽訂合同之日開始,至2023年6月30日結束。本項目的具體服務內容:1)項目管理咨詢;2)財務管理咨詢;3)采購管理咨詢;4)基建管理咨詢;5)英語翻譯服務。
公示期:2022年3月25日至2022年3月29日。公示期內,如對上述內容有異議,請以書面方式向以下單位提出,逾期將不予受理。
聯系方式:
代理機構:中技國際招標有限公司
電話:010-63348437
傳真:010-63348475
郵箱:houwenhong@cgci.gt.cn
單位:廣東省教育廳
聯系電話:020-37629559