一、項目編號:0877-22GZTP01N091
二、項目名稱:廣東省毒品實驗技術中心陽江分中心項目
三、采購結果
合同包1(廣東省毒品實驗技術中心陽江分中心項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東征安智能科技有限公司 | 西湖路12號西湖商業大廈第30層自編號360號 | 2,818,654.99元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省毒品實驗技術中心陽江分中心項目):
貨物類(廣東征安智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 移液器 | 普蘭德 | 100-1000μl | 1.00(項) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 精密電子天平 | 賽多利斯 | quintix125d-1cn | 1.00(項) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移液器 | 普蘭德 | handyStep touch 1.0-50000μl | 1.00(項) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移液器 | 普蘭德 | 500-5000μl | 1.00(項) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移液器 | 普蘭德 | Dispensette S Organic5-50ml | 2.00(項) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移液器 | 普蘭德 | Dispensette S Organic1.0-10ml | 2.00(項) | 5,110.00 | 10,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 嗎啡1mg/ml | 1.00(項) | 1,575.00 | 1,575.00 |
1-1 | 其他貨物 | 旋渦混合器 | 邁皋 | MV50 | 1.00(項) | 2,590.00 | 2,590.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 可待因1mg/ml | 1.00(項) | 1,575.00 | 1,575.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 氯氮卓1mg/ml | 1.00(項) | 1,568.00 | 1,568.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 艾司唑侖1mg/ml | 1.00(項) | 1,470.00 | 1,470.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | CeRiLlIant | 大麻二酚1mg/ml | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | CeRiLlIant | 大麻酚1mg/ml | 1.00(項) | 460.00 | 460.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | CeRiLlIant | 二亞甲基雙氧安非他明1mg/ml | 1.00(項) | 1,470.00 | 1,470.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | CeRiLlIant | 可卡因1mg/ml | 1.00(項) | 1,470.00 | 1,470.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | CATO | 鹽酸丙基解痙素SKF100mg | 1.00(項) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 三芐銨500mg | 1.00(項) | 390.00 | 390.00 |
1-2 | 其他貨物 | 冷凍研磨儀 | 凈信 | JXFSTPRP-CLN | 1.00(項) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 超聲清洗機 | 新芝生物 | SB-600DTY | 1.00(項) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 高速離心機 | 邁皋 | M16RS | 1.00(項) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 恒溫水浴鍋 | 米歐 | WT100-3 | 1.00(項) | 8,535.00 | 8,535.00 |
1-2 | 其他貨物 | 冰箱 | 海爾 | BCD-349WDCV | 4.00(項) | 5,200.00 | 20,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 多通道毒品痕量分析儀 | 安旭 | ATA6100 | 1.00(項) | 86,000.00 | 86,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 智能試劑柜 | 晶品賽思 | JPG-3000 | 1.00(項) | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 全自動固相萃取儀 | ???/td> | FS360 | 1.00(項) | 302,000.00 | 302,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 氮吹儀 | 奧特賽恩斯 | MTN-5800A-24 | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃雙開門 | 信宜玻璃 | 1、玻璃雙開門,鋁合金邊框2、規格:1500*2200mm3、密碼鎖、門把手、合頁及其他五金4、1200mm以下做磨砂處理 | 6.60(項) | 632.41 | 4,173.91 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗臺 | 天籌 | 1、試驗臺1.規格:3100*750*800mm2、全鋼結構,實心理化板臺面 | 1.00(項) | 5,052.00 | 5,052.00 |
1-2 | 其他貨物 | 樣品柜 | 天籌 | 1、規格:450*900*190 mm2、鋁玻結構 | 1.00(項) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-2 | 其他貨物 | 墻面乳膠漆 | 三棵樹 | 1、墻面刮膩子3遍2、刷乳膠漆一底兩面 | 206.03(項) | 40.76 | 8,397.78 |
1-2 | 其他貨物 | 圓柱墻面包鋁塑板 | 吉祥 | 1、圓柱墻面包鋁塑板2、基板基層 | 52.92(項) | 196.48 | 10,397.72 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃隔斷 | 信宜玻璃 | 1、鋼化玻璃隔斷,鋁合金邊框2、規格:12mm鋼化玻璃3、1200mm以下做磨砂處理4、吊頂上含不銹鋼骨架吊桿 | 200.75(項) | 453.72 | 91,084.29 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃單開門 | 信宜玻璃 | 1、玻璃單開門,鋁合金邊框2、規格:910*2200mm3、密碼鎖、門把手、合頁及其他五金4、1200mm以下做磨砂處理 | 20.02(項) | 722.54 | 14,465.25 |
1-2 | 其他貨物 | 水泥砂漿找平層服務 | / | 1、原地面打磨2、20mm厚1:3水泥砂漿找平層 | 211.97(項) | 41.10 | 8,711.97 |
1-2 | 其他貨物 | 地面貼PVC卷材 | 韓彩 | 1、地面貼PVC卷材2、遇墻面上翻120mm | 222.62(項) | 130.08 | 28,958.41 |
1-2 | 其他貨物 | 鋁扣板吊頂 | 集成 | 1、吊頂:輕鋼龍骨吊頂,吊桿及其他配件2、面層:600*600mm鋁扣板吊頂 | 211.97(項) | 148.85 | 31,551.73 |
1-2 | 其他貨物 | 實驗凳 | 天籌 | 1、帶腳輪 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 天平臺 | 天籌 | 1、規格:800*600*800 mm2、全鋼結構,實心理化板臺面 | 2.00(項) | 1,736.00 | 3,472.00 |
1-2 | 其他貨物 | 角柜 | 天籌 | 1、規格:1000*1000*800 mm2、全鋼材質,上體帶玻璃可視窗 | 1.00(項) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗臺 | 天籌 | 1、規格:2000*750*800 mm2、全鋼結構,實心理化板臺面 | 1.00(項) | 3,280.00 | 3,280.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗臺 | 天籌 | 1、規格:2200*750*800 mm2、全鋼結構,實心理化板臺面 | 1.00(項) | 3,604.00 | 3,604.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電位 | 天籌 | 1、單面 | 2.00(項) | 83.00 | 166.00 |
1-2 | 其他貨物 | 實驗凳 | 天籌 | 1、帶腳輪 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電位 | 天籌 | 1、單面 | 3.00(項) | 83.00 | 249.00 |
1-2 | 其他貨物 | 文件柜 | 天籌 | 1、規格:450*900*1800 mm2、全鋼材質,上體帶玻璃可視窗 | 7.00(項) | 1,860.00 | 13,020.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗臺 | 天籌 | 1、規格:2200*750*80 mm2、全鋼結構,實心理化板臺面 | 1.00(項) | 3,604.00 | 3,604.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 100ml 容量瓶 | 50.00(項) | 9.00 | 450.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 250ml 容量瓶 | 10.00(項) | 11.00 | 110.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 1ml 移液管 | 10.00(項) | 5.00 | 50.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 2ml 移液管 | 10.00(項) | 5.00 | 50.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 移液管架 | 5.00(項) | 300.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 移液管架 | 2.00(項) | 80.00 | 160.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 移液管助吸裝置 | 3.00(項) | 1,500.00 | 4,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 無塵布 | 2.00(項) | 350.00 | 700.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 5ml 移液管 | 10.00(項) | 5.00 | 50.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 10ml 移液管 | 10.00(項) | 7.00 | 70.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 20ml 移液管 | 10.00(項) | 8.00 | 80.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 擦拭紙 | 10.00(項) | 55.00 | 550.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 50ml 錐形瓶 | 10.00(項) | 6.00 | 60.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 100ml 錐形瓶 | 10.00(項) | 8.00 | 80.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 乙醇4L | 2.00(項) | 450.00 | 900.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 乙醚500ml | 2.00(項) | 350.00 | 700.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 正丙醇4L | 2.00(項) | 950.00 | 1,900.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 乙醛500ml | 2.00(項) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 150ml 錐形瓶 | 10.00(項) | 9.00 | 90.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 粵佳 | 氣體40L | 2.00(項) | 2,050.00 | 4,100.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 粵佳 | 氣體40L | 2.00(項) | 2,050.00 | 4,100.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 甲醇4L | 2.00(項) | 200.00 | 400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 丙酮4L | 2.00(項) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 正丁醇2.5L | 2.00(項) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 異丙醇4L | 2.00(項) | 450.00 | 900.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 冰醋酸500ml | 2.00(項) | 55.00 | 110.00 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 蒂巴因100μg/mL(free base) | 1.00(項) | 1,370.00 | 1,370.00 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 罌粟堿20mg | 1.00(項) | 780.00 | 780.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 鹽酸2.5L | 2.00(項) | 120.00 | 240.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 氫氧化鈉500G | 2.00(項) | 45.00 | 90.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 硬脂酸甲酯10G | 2.00(項) | 1,850.00 | 3,700.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 氯仿4L | 2.00(項) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗試劑 | 國藥 | 叔丁醇2L | 2.00(項) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 入侵報警控制器 | 時刻 | 1、三門門禁控制器 | 1.00(項) | 1,727.00 | 1,727.00 |
1-2 | 其他貨物 | 跳線 | 亨通 | 1、跳線 | 104.00(項) | 20.00 | 2,080.00 |
1-2 | 其他貨物 | 光纖跳線 | 亨通 | 1、光纖跳線 | 2.00(項) | 52.00 | 104.00 |
1-2 | 其他貨物 | 入侵報警控制器 | 時刻 | 1、雙門門禁控制器 | 4.00(項) | 1,102.00 | 4,408.00 |
1-2 | 其他貨物 | 光纖測試 | 信測 | 1、光纖測試 | 13.00(項) | 12.00 | 156.00 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 那可汀1mg/ml | 1.00(項) | 510.00 | 510.00 |
1-2 | 其他貨物 | 拆除顯示屏服務 | / | 1、人工拆除 | 1.00(項) | 198.00 | 198.00 |
1-2 | 其他貨物 | 拆除石膏板天花服務 | / | 1、人工及機械拆除 | 60.39(項) | 33.27 | 2,009.18 |
1-2 | 其他貨物 | 拆除原地板服務 | / | 1、人工及機械拆除 | 211.97(項) | 30.24 | 6,409.97 |
1-2 | 其他貨物 | 拆除圓柱墻面層服務 | / | 1、人工及機械拆除 | 67.03(項) | 31.35 | 2,101.39 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 地西泮1mg/ml | 1.00(項) | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 溴西泮1mg/ml | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 四氫大麻酚100μg/mL(free base) | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 鹽酸苯海拉明100μg/mL | 1.00(項) | 340.00 | 340.00 |
1-2 | 其他貨物 | 光纖盒 | 蘭之星 | 1、6口光纖盒 | 1.00(項) | 455.00 | 455.00 |
1-2 | 其他貨物 | 6芯單模光纖 | 大圣火 | 1、6芯單模光纖 | 100.00(項) | 9.50 | 950.00 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 美沙酮1mg/ml | 1.00(項) | 1,470.00 | 1,470.00 |
1-2 | 其他貨物 | 信息插座 | 安普 | 1、網絡語音一體面板 | 2.00(項) | 60.00 | 120.00 |
1-2 | 其他貨物 | 毒品標樣 | 壇墨 | 安眠酮1mg/ml | 1.00(項) | 2,150.00 | 2,150.00 |
1-2 | 其他貨物 | 信息插座 | 康普 | 1、信息插座 | 9.00(項) | 34.00 | 306.00 |
1-2 | 其他貨物 | 配線架 | 安普 | 1、五類跳線配線架 | 2.00(項) | 2,157.00 | 4,314.00 |
1-2 | 其他貨物 | 配線架 | 康普 | 1、24口網絡配線架 | 2.00(項) | 2,157.00 | 4,314.00 |
1-2 | 其他貨物 | 大對數電纜 | 速為 | 1、30對大對數線纜 | 100.00(項) | 21.50 | 2,150.00 |
1-2 | 其他貨物 | 配線架 | 大唐 | 1、110語音配線架 | 1.00(項) | 2,157.00 | 2,157.00 |
1-2 | 其他貨物 | 機柜、機架 | 圖騰 | 1、弱電室42U機柜 | 1.00(項) | 4,539.00 | 4,539.00 |
1-2 | 其他貨物 | 交換機 | TP-LINK | 1、24口交換機 | 4.00(項) | 2,751.00 | 11,004.00 |
1-2 | 其他貨物 | 監視器 | 飛利浦 | 1、55#監視器 | 1.00(項) | 8,235.00 | 8,235.00 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼通風管道 | 天籌 | 1、圓形風管2、鍍鋅鋼板厚底:約0.6mm | 24.49(項) | 211.93 | 5,190.17 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼通風管道 | 天籌 | 1、風管450<b≤6302、鍍鋅鋼板厚底:約0.6mm | 74.59(項) | 159.73 | 11,914.26 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 貝特萊 | 1、風管止回閥250*250 | 2.00(項) | 151.00 | 302.00 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 貝特萊 | 1、風管止回閥200*200 | 2.00(項) | 131.00 | 262.00 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 天籌 | 1、方形散流器600*600 | 1.00(項) | 202.00 | 202.00 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 天籌 | 1、防雨百葉500*400 | 1.00(項) | 150.00 | 150.00 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼通風管道 | 天籌 | 1、排風風管b≤3202、鍍鋅鋼板厚底:約0.5mm | 12.52(項) | 214.35 | 2,683.66 |
1-2 | 其他貨物 | 活性炭吸附器 | 中山環保 | 1、活性炭吸附器2、約1400*1460*2100 | 1.00(項) | 18,720.00 | 18,720.00 |
1-2 | 其他貨物 | 防爆風機 | 嘉旭 | 1、防爆風機2、風量: 約2200m3/h3、設備支架制作安裝4、設備支架刷調和漆、防銹漆各2遍5、減震器 | 1.00(項) | 6,170.00 | 6,170.00 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | 天籌 | 1、防雨百葉300*300 | 3.00(項) | 86.00 | 258.00 |
1-2 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 貝特萊 | 1、70°C防火閥320*250 | 1.00(項) | 234.00 | 234.00 |
1-2 | 其他貨物 | 圓周式搖床 | 大龍 | SK-L330-Pro | 1.00(項) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 超純水機 | 歐凱 | EU-K2-20TF | 1.00(項) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 氫空發生器一體機 | 中惠普 | HA-500 | 1.00(項) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 2ml 樣品瓶 | 10.00(項) | 350.00 | 3,500.00 |
1-2 | 其他貨物 | 風扇 | 正野 | 1、10寸天花式排氣扇 | 2.00(項) | 672.00 | 1,344.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃鋼離心風機 | 中山環保 | 2、風量:約6900-13300m3/h,風壓: 約1390-980Pa3、變頻器4、多段靜壓控制器5、風機變頻電機6、設備支架制作安裝7、設備支架刷調和漆防銹漆各2遍 | 1.00(項) | 22,430.00 | 22,430.00 |
1-2 | 其他貨物 | 風扇 | 正野 | 1、8寸天花式排氣扇 | 2.00(項) | 472.00 | 944.00 |
1-2 | 其他貨物 | 水池 | 臺雄 | 1、水池2、不銹鋼水龍頭DN25 | 7.00(項) | 1,721.00 | 12,047.00 |
1-2 | 其他貨物 | PVC-U排水管 D N75 | 聯塑 | 1、UPVC排水管DN752、粘接3、管道系統試壓 | 33.26(項) | 61.17 | 2,034.51 |
1-2 | 其他貨物 | 管道支架 | 臺雄 | 1.管道支架制作 單件重量(kg以內) 52.管道支架安裝 單件重量(kg以內) 5 | 15.37(項) | 30.18 | 463.87 |
1-2 | 其他貨物 | 鑿(壓)槽 | 天籌 | 1、鑿槽及恢復 DN25 | 21.00(項) | 24.40 | 512.40 |
1-2 | 其他貨物 | 塑料管 | 朗拓 | 1、PPR給水管DN252、熱熔連接3、管道沖洗消毒 | 25.27(項) | 33.65 | 850.34 |
1-2 | 其他貨物 | 螺紋閥門 | 朗拓 | 1、316L不銹鋼鋼瓶接頭 | 3.00(項) | 119.00 | 357.00 |
1-2 | 其他貨物 | 塑料管 | 朗拓 | 1、UPVC排水管DN502、粘接3、管道系統試壓 | 19.41(項) | 34.61 | 671.78 |
1-2 | 其他貨物 | 塑料管 | 朗拓 | 1、PPR給水管DN322、熱熔連接3、管道沖洗消毒 | 42.53(項) | 37.15 | 1,579.99 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 20ml 30孔 | 10.00(項) | 96.00 | 960.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 頂空瓶 | 100.00(項) | 11.00 | 1,100.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 10ml | 10.00(項) | 430.00 | 4,300.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 20ml | 10.00(項) | 480.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 2ml 30孔 樣品瓶架 | 10.00(項) | 54.00 | 540.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 10ml 30孔 | 10.00(項) | 78.00 | 780.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 密封鉗 | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 封口膜 | 3.00(項) | 260.00 | 780.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 1ml 注射器 | 50.00(項) | 2.00 | 100.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 雷磁 | PH計 | 1.00(項) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 頂空瓶鋁帽 | 50.00(項) | 5.00 | 250.00 |
1-2 | 其他貨物 | 螺紋閥門 | 朗拓 | 1、304不銹鋼高壓軟管 | 3.00(項) | 84.00 | 252.00 |
1-2 | 其他貨物 | 螺紋閥門 | 朗拓 | 1、316L不銹鋼三通 | 3.00(項) | 95.00 | 285.00 |
1-2 | 其他貨物 | 螺紋閥門 | 朗拓 | 1、不銹鋼球閥He-SUS316-BA-1/8" | 18.00(項) | 160.00 | 2,880.00 |
1-2 | 其他貨物 | 濃度報警器主機 | 朗拓 | 1、濃度報警器主機 | 1.00(項) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 螺紋閥門 | 朗拓 | 1、316L不銹鋼底板 | 3.00(項) | 465.00 | 1,395.00 |
1-2 | 其他貨物 | 螺紋閥門 | 朗拓 | 1、316L不銹鋼半自動切換器 | 3.00(項) | 5,515.00 | 16,545.00 |
1-2 | 其他貨物 | 二級穩壓箱 | 正升 | 1、二級減壓閥2、He -SUS316-BA-1/8" | 3.00(項) | 3,022.00 | 9,066.00 |
1-2 | 其他貨物 | 儲氣罐 | 粵佳 | 1、鋼瓶2、聚丙烯PP固瓶支架 | 6.00(項) | 3,957.00 | 23,742.00 |
1-2 | 其他貨物 | 點型探測器 | 朗拓 | 1、報警器探頭 | 1.00(項) | 910.00 | 910.00 |
1-2 | 其他貨物 | 不銹鋼管 | 朗拓 | 1、不銹鋼He-SUS316-BA-1/8" | 32.07(項) | 328.30 | 10,528.58 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 200ml 燒杯 | 20.00(項) | 10.00 | 200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 500ml 洗瓶 | 5.00(項) | 8.00 | 40.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 25ml 燒杯 | 20.00(項) | 4.00 | 80.00 |
1-2 | 其他貨物 | 螺紋閥門 | 朗拓 | 1、316L不銹鋼吹掃膜片閥 | 3.00(項) | 615.00 | 1,845.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 50ml 燒杯 | 20.00(項) | 5.00 | 100.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 100ml 燒杯 | 20.00(項) | 8.00 | 160.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 5ml 容量瓶 | 50.00(項) | 6.00 | 300.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 10ml 容量瓶 | 50.00(項) | 8.00 | 400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 25ml 容量瓶 | 50.00(項) | 8.00 | 400.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 50ml 容量瓶 | 50.00(項) | 9.00 | 450.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 500ml 燒杯 | 20.00(項) | 12.00 | 240.00 |
1-2 | 其他貨物 | 玻璃器皿及輔助器材 | 天籌 | 1000ml 燒杯 | 5.00(項) | 4.00 | 20.00 |
1-2 | 其他貨物 | 配線 | 金環宇 | 1、配線BVR-1.5 | 763.83(項) | 3.31 | 2,528.28 |
1-2 | 其他貨物 | 接線盒 | 冠之雄 | 1、接線盒 | 107.00(項) | 9.50 | 1,016.50 |
1-2 | 其他貨物 | 不間斷電源設備 | 山特 | 1、10KVAUPS2、設備安裝調整 | 2.00(項) | 27,690.00 | 55,380.00 |
1-2 | 其他貨物 | 配管 | 聯塑 | 1、配管PC20 | 455.33(項) | 9.74 | 4,434.91 |
1-2 | 其他貨物 | 配管 | 聯塑 | 1、配管PC32 | 10.81(項) | 16.54 | 178.80 |
1-2 | 其他貨物 | 裝飾燈 | 敏華 | 1、安全出口 | 11.00(項) | 130.00 | 1,430.00 |
1-2 | 其他貨物 | 熒光燈 | 獨佳 | 1、600*600面板燈 | 40.00(項) | 227.00 | 9,080.00 |
1-2 | 其他貨物 | 裝飾燈 | 敏華 | 1、疏散指示 | 3.00(項) | 130.00 | 390.00 |
1-2 | 其他貨物 | 裝飾燈 | 敏華 | 1、應急燈 | 14.00(項) | 201.00 | 2,814.00 |
1-2 | 其他貨物 | 配線 | 金環宇 | 1、配線BVR-2.5 | 692.70(項) | 3.71 | 2,569.92 |
1-2 | 其他貨物 | 配線 | 金環宇 | 1、配線BVR-4 | 300.00(項) | 5.17 | 1,551.00 |
1-2 | 其他貨物 | 配電箱 | 正泰 | 1、配電箱 ZP-1 | 1.00(項) | 4,290.00 | 4,290.00 |
1-2 | 其他貨物 | 實驗凳 | 天籌 | 1、帶腳輪 | 6.00(項) | 200.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 照明開關 | 曼科 | 1、單聯單控開關 | 11.00(項) | 38.00 | 418.00 |
1-2 | 其他貨物 | 端子箱 | 正泰 | 1、局部等電位箱 | 3.00(項) | 82.00 | 246.00 |
1-2 | 其他貨物 | 吊柜 | 天籌 | 1、規格:5600*300*500 m㎡、全鋼材質,帶層板 | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電位 | 天籌 | 1、單面 | 15.00(項) | 83.00 | 1,245.00 |
1-2 | 其他貨物 | 萬向罩 | 天籌 | 1、規格:三節2、pp材質 | 5.00(項) | 850.00 | 4,250.00 |
1-2 | 其他貨物 | 插座 | 曼科 | 1、暗裝二三孔插座 | 16.00(項) | 39.00 | 624.00 |
1-2 | 其他貨物 | 照明開關 | 曼科 | 1、雙聯單控開關 | 3.00(項) | 42.00 | 126.00 |
1-2 | 其他貨物 | 插座 | 曼科 | 1、16A三孔暗敷插座 | 2.00(項) | 48.00 | 96.00 |
1-2 | 其他貨物 | 電位 | 天籌 | 1、單面 | 4.00(項) | 83.00 | 332.00 |
1-2 | 其他貨物 | 萬向罩 | 臺雄 | 1、規格:三節2、pp材質 | 1.00(項) | 850.00 | 850.00 |
1-2 | 其他貨物 | 氣瓶柜 | 天籌 | 1、規格:450*900*1800 mm2、全鋼材質,帶報警裝置 | 4.00(項) | 3,280.00 | 13,120.00 |
1-2 | 其他貨物 | 實驗凳 | 天籌 | 1、帶腳輪 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 儀表臺 | 天籌 | 1、規格:3500*850*800 mm2、全鋼結構,實心理化板臺面 | 1.00(項) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-2 | 其他貨物 | 實驗凳 | 天籌 | 1、帶腳輪 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試驗臺 | 天籌 | 1、規格:3000*750*800 mm2、全鋼結構,實心理化板臺面 | 2.00(項) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-2 | 其他貨物 | 通風柜 | 天籌 | 1、規格:1500*800*2350 mm2、全鋼結構,實芯理化板臺面,帶水 | 2.00(項) | 6,920.00 | 13,840.00 |
1-2 | 其他貨物 | 試劑架 | 天籌 | 1、規格:5600*250*750 m㎡、鋼玻材質,2層 | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 中央臺 | 天籌 | 1、規格:5600*1500*800 mm2、全鋼結構,實心理化板臺面 | 1.00(項) | 18,260.00 | 18,260.00 |
